|
事件计数 |
| '22 | '21 | '20 |
1月 | 86 | 42 | 83 |
2月 | 54 | 36 | 88 |
3月 | 18 | 43 | 99 |
4月 | 28 | 98 | 88 |
可以 | 35 | 76 | 66 |
小君 | 59 | 50 | 84 |
7月 | 74 | 76 | 53 |
8月 | 190 | 130 | 70 |
9月 | 185 | 75 | 43 |
10月 | 218 | 84 | 72 |
11月 | 245 | 34 | 47 |
12月 | 232 | 70 | 74 |
总计 | 1424 | 814 | 867 |
|
|
由斯塔福德志愿消防队提供 |
2023年9月5日 |
我们将沿I95公路行驶至Massaponax出口,然后沿Rt1公路向北行驶至Covenant Funeral Service. 请随时站在路上表达你对我们妹妹的爱和支持. |
|
|
|
|
|