|
事件计数 |
| '22 | '21 | '20 |
1月 | 86 | 42 | 83 |
2月 | 54 | 36 | 88 |
3月 | 18 | 43 | 99 |
4月 | 28 | 98 | 88 |
可以 | 35 | 76 | 66 |
小君 | 59 | 50 | 84 |
7月 | 74 | 76 | 53 |
8月 | 190 | 130 | 70 |
9月 | 185 | 75 | 43 |
10月 | 218 | 84 | 72 |
11月 | 245 | 34 | 47 |
12月 | 232 | 70 | 74 |
总计 | 1424 | 814 | 867 |
|
|
由斯塔福德志愿消防队提供 |
2023年9月6日 |
她的兄弟姐妹每时每刻都在她身边. 这张照片只代表了那些有幸守护米娅的人的一小部分.
特别感谢SCFRD仪仗队的凯利中尉和那些站岗的人. |
|
|
|
|
|