|
事件计数 |
| '22 | '21 | '20 |
1月 | 86 | 42 | 83 |
2月 | 54 | 36 | 88 |
3月 | 18 | 43 | 99 |
4月 | 28 | 98 | 88 |
可以 | 35 | 76 | 66 |
小君 | 59 | 50 | 84 |
7月 | 74 | 76 | 53 |
8月 | 190 | 130 | 70 |
9月 | 185 | 75 | 43 |
10月 | 218 | 84 | 72 |
11月 | 245 | 34 | 47 |
12月 | 232 | 70 | 74 |
总计 | 1424 | 814 | 867 |
|
|
10月7日,加入我们,在斯塔福德志愿消防队的开放日度过一个激动人心的一天! |
由斯塔福德志愿消防队提供 |
2023年10月4日 |
游戏、静态展示、月球弹跳和美味佳肴等着你. 不要错过乐趣! 🎉🚠' #StaffordFireDepartment #CommunityStrong #OpenHouseFun @stafford2fire |
|
|
|
|
|